
| Производитель: | Китай (Runfeng, CIMC, Furui) |
| Объём, м3: | 3 - 250 |
| Давление, мПа: | 0.8 - 3.7 (объём 50м3 и ниже)/1.6 (объем выше 50м3) |
| Изоляция: | ВМИ - вакуумно-многослойная изоляция (экранно-вакуумная); ВПИ - вакуумно-перлитная изоляция |
| Гарантия вакуума, месяцев: | 36 |
| Сферы использования: | Пищевая промышленность, медицина, транспортировка, хранение, производство, химическая промышленность, металлургия, в том числе лазерная резка и другие |
| Цена, руб. от: | 1 000 000 |
| Сроки поставки: | от 45 дней |
Вертикальный криогенный резервуар RFT для хранения продуктов разделения воздуха (более распространено для кислорода, азота, аргона) оснащен комплектом арматуры и трубопроводов для заполнения и выдачи криогенной жидкости, а также поддержания необходимого давления. Для обеспечения защиты от превышения давления, резервуар оснащен парными предохранительными клапанами и разрывной мембраной.
Стоимость поставки зависит от объема резервуара, рабочего давления, материала исполнения кожуха, арматуры/кип и места доставки. Поставка осуществляется “под ключ” и включает все накладные расходы. При заказе партии резервуаров (от 2шт) действует система скидок.
Криогенные резервуары RFT обладают такими преимуществами, как низкая скорость испарения хранимого продукта, безопасность эксплуатации и надежность.
| Геометрический объём | Рабочее давление (МПа) | Масса жидкости (кг) | Масса пустого сосуда (кг) | Внутренний сосуд | Внешний сосуд | Габаритные размеры (мм) | ||
| LO2 | LN2 | LAR | ||||||
| 1 | ≤ 0.80 | 1083 | 769 | 1339 | 825 | SS30408 | SS30408/Q345R | 2400*1413*1301 |
| ≤ 1.60 | 825 | |||||||
| ≤ 2.30 | 825 | |||||||
| ≤ 3.45 | 940 | |||||||
| 2 | ≤ 0.80 | 2166 | 1539 | 1679 | 1135 | SS30408 | SS30408/Q345R | 2851*1786*1750 |
| ≤ 1.60 | 1135 | |||||||
| ≤ 2.30 | 1248 | |||||||
| ≤ 3.45 | 1433 | |||||||
| 3 | ≤ 0.80 | 3237 | 2300 | 4004 | 1590 | SS30408 | SS30408/Q345R | 3592*1785*1750 |
| ≤ 1.60 | 1590 | |||||||
| ≤ 2.30 | 1850 | |||||||
| ≤ 3.45 | 2025 | |||||||
| 5 | ≤ 0.80 | 5118 | 3636 | 6330 | 2334 | SS30408 | SS30408/Q345R | 3690*1870*2152 |
| ≤ 1.60 | 2334 | |||||||
| ≤ 2.30 | 2425 | |||||||
| ≤ 3.45 | 2867 | |||||||
| 8 | ≤ 0.80 | 8664 | 6156 | 10716 | 3755 | SS30408 | SS30408/Q345R | 5130*1950*2196 |
| ≤ 1.60 | 3848 | |||||||
| ≤ 2.30 | 4187 | |||||||
| ≤ 3.45 | 4867 | |||||||
| 10 | ≤ 0.80 | 10818 | 7686 | 13380 | 4012 | SS30408 | SS30408/Q345R | 5800*1950*2196 |
| ≤ 1.60 | 4112 | |||||||
| ≤ 2.30 | 4527 | |||||||
| ≤ 3.45 | 5360 | |||||||
| 15 | ≤ 0.80 | 16245 | 11542 | 19978 | 6060 | SS30408 | SS30408/Q345R | 8320*2196*2227 |
| ≤ 1.60 | 6451 | |||||||
| ≤ 2.30 | 7055 | |||||||
| ≤ 3.45 | 8267 | |||||||
| 20 | ≤ 0.80 | 21181 | 15050 | 26197 | 7441 | SS30408 | SS30408/Q345R | 10320*2196*2227 |
| ≤ 1.60 | 7921 | |||||||
| ≤ 2.30 | 8696 | |||||||
| ≤ 3.45 | 10251 | |||||||
| 25 | ≤ 0.80 | 27075 | 19237 | 33487 | 11940 | SS30408 | SS30408/Q345R | 11675*2501*2541 |
| ≤ 1.60 | 13340 | |||||||
| ≤ 2.30 | 14275 | |||||||
| ≤ 3.45 | 16150 | |||||||
| 30 | ≤ 0.80 | 32490 | 23085 | 40185 | 10395 | SS30408 | SS30408/Q345R | 11400*2675*2753 |
| ≤ 1.60 | 11920 | |||||||
| ≤ 2.30 | 12940 | |||||||
| 40 | ≤ 0.80 | 43320 | 30780 | 53580 | 13578 | SS30408 | SS30408/Q345R | 14560*2675*2749 |
| ≤ 1.59 | 15637 | |||||||
| 50 | ≤ 0.80 | 54150 | 38475 | 66975 | 14221 | SS30408 | SS30408/Q345R | 11413*3359*3450 |
| ≤ 1.60 | 16860 | |||||||
| 60 | ≤ 0.80 | 64980 | 46170 | 80370 | 16322 | SS30408 | SS30408/Q345R | 13397*3355*3230 |
| ≤ 1.59 | 19237 | |||||||
| 80 | ≤ 0.80 | 87107 | 61892 | 107738 | 26218 | SS30408 | SS30408/Q345R | 13750*3673*3750 |
| ≤ 1.59 | 29903 | |||||||
| 100 | ≤ 0.80 | 108300 | 76950 | 133950 | 31043 | SS30408 | SS30408/Q345R | 16483*3673*3750 |
| ≤ 1.59 | 35577 | |||||||
| ≤ 2.10 | ||||||||
| ≤ 3.30 | ||||||||
Примечание: Вышеуказанные технические параметры могут быть изменены без предварительного уведомления в связи с изменениями и доработкой. Если есть какие-либо изменения, пожалуйста, обратитесь к подтвержденному чертежу.
Наш специалист свяжется с Вами, чтобы ответить на ваши вопросы!