Газификаторы MICRO BULK производства компании Auguste Cryogenics Slovakia s.r.o. (Taylor-Wharton Slovakia s.r.o. до 2017 г.) объёмом от 750 до 3000 литров предназначены для приема, хранения и выдачи криопродуктов как в жидком, так и в газообразном состоянии.
Каждый газификатор имеет собственный контур самонаддува, позволяющий выдавать продукт с давлением от 0 до 37 бар.
Области применения: лечебные учреждения, установки для лазерной резки, пищевая промышленность и прочие производства, где требуется относительно небольшие расходы технических газов.
Коэффициент испаряемости: 0,68% до 0,81% в сутки – в зависимости от вместимости резервуара.
Производительность по газообразному продукту – 30 нм3/ч и более.
Достоинства MICRO BULK:
Один газификатор с объемом резервуара 1000 л замещает более 100 сорокалитровых газовых баллонов кислорода, азота или аргона.
Модели | MBC-1000 | MBC-1500 | MBC-2000 | MBC-3000 | |||
Максимальное рабочее давление, бар | 24 | 37 | 24 | 37 | 24 | 37 | 37 |
Объем, л | 1000 | 990 | 1530 | 1510 | 2070 | 2050 | 3000 |
Чистая вместимость, л | 950 | 940 | 1450 | 1430 | 1960 | 1940 | 2850 |
Масса пустого сосуда, кг | 738 | 831 | 945 | 1103 | 1111 | 1308 | 2250 |
Высота, мм | 2101 | 2179 | 2679 | 2767 | |||
Диаметр, мм | 1100 | 1300 | 1300 | 1500 |
Модели | TCC-750 | TCC-1000 | ||||
Максимальное рабочее давление, бар | 8 | 24 | 37 | 8 | 24 | 37 |
Максимальная вместимость, л | 810 | 810 | 800 | 990 | 990 | 980 |
Чистая вместимость, л | 770 | 770 | 760 | 950 | 940 | 930 |
Масса пустого сосуда, кг | 745 | 845 | 1150 | 748 | 805 | 1100 |
Высота, мм | 2000 | 2220 | ||||
Диаметр, мм | 1100 | 1100 |
Позиция | Наименование |
С1 | Соединение, вход |
С2 | Соединение, выход |
С2А | Соединение, проверка |
С2В | Соединение, проверка |
LI | Указатель уровня жидкости |
PI | Манометр |
V1 | Клапан наполнения газовой фазы |
V2 | Клапан наполнения-опорожнения |
V3 | Клапан контура подъема давления |
V4A | Клапан переполнения (заполнение 95%) |
V4B | Клапан переполнения (заполнение 80%) |
V8A | Трехклапанный блок |
V21 | Переключающий клапан |
V22 | Клапан выдачи газообразного продукта |
VAP1 | Продукционный испаритель |
PBU | Испаритель подъема давления |
PCV1 | Регулятор давления |
PCV3 | Регулятор понижения давления (экономайзер) |
PSE1 | Вакуумная разрывная мембрана внешнего сосуда |
PSE1A | Разрывная мембрана внутреннего сосуда |
PSE1B | Разрывная мембрана внутреннего сосуда |
PSE2 | Штуцер вакуумной полости |
PSV4 | Предохранительный клапан контура подъема давления |
PSV6A | Главный предохранительный клапан |
PSV6B | Главный предохранительный клапан |
Наш специалист свяжется с Вами, чтобы ответить на ваши вопросы!