
| Производитель: | Китай (Runfeng, CIMC, Furui) |
| Объём, м3: | 1 - 10 |
| Давление, мПа: | 0.8 - 3.7 |
| Изоляция: | ВПИ - вакуумно-перлитная изоляция |
| Гарантия вакуума, месяцев: | 36 |
| Сферы использования: | Пищевая промышленность, медицина, транспортировка, хранение, производство, химическая промышленность, металлургия, в том числе лазерная резка и другие |
| Цена, руб. от: | 600 000 |
| Сроки поставки: | от 45 дней |
Описание
Газификатор на паллете RFT для хранения и выдачи продуктов разделения воздуха (более распространено для кислорода, азота, аргона) оснащен навесным продукционным испарителем производительностью 30 нм3/ч и более, комплектом арматуры и трубопроводов для заполнения и выдачи рабочего продукта в газообразном состоянии, а также поддержания необходимого давления. Для обеспечения защиты от превышения давления, газификатор оснащен парными предохранительными клапанами и разрывной мембраной. Внешний кожух изготовлен из нержавеющей стали.
Стоимость поставки зависит от объема газификатора, рабочего давления, производительности испарителя, материального исполнения, арматуры/кип и места доставки. Поставка осуществляется “под ключ” и включает все накладные расходы. При заказе партии газификаторов (от 2шт) действует система скидок.
Газификатор обладает такими преимуществами, как компактность, транспортабельность и не требует специального фундамента.
| Геометрический объём | Рабочее давление (МПа) | Масса жидкости (кг) | Масса пустого сосуда (кг) | Внутренний сосуд | Внешний сосуд | Габаритные размеры (мм) | ||
| LO2 | LN2 | LAR | ||||||
| 3 | ≤ 0.80 | 3237 | 2300 | 4004 | 1672 | SS30408 | SS30408/Q345R | 3350*1920*1700 |
| ≤ 1.60 | 1673 | |||||||
| ≤ 2.30 | 1812 | |||||||
| ≤ 3.45 | 2097 | |||||||
| 5 | ≤ 0.80 | 4925 | 3499 | 6091 | 2503 | SS30408 | SS30408/Q345R | 3570*2440*2112 |
| ≤ 1.60 | 2595 | |||||||
| ≤ 2.30 | 2815 | |||||||
| ≤ 3.45 | 2944 | |||||||
| 10 | ≤ 0.80 | 10818 | 7686 | 13380 | 4112 | SS30408 | SS30408/Q345R | 6080*2362*2200 |
| ≤ 1.60 | 4203 | |||||||
| ≤ 2.30 | 4679 | |||||||
| ≤ 3.45 | 5634 | |||||||
| 20 | ≤ 0.80 | 21660 | 15390 | 26790 | 5238 | SS30408 | SS30408/Q345R | 10495*2362*2200 |
| ≤ 1.60 | 5329 | |||||||
| ≤ 2.30 | 6182 | |||||||
| ≤ 3.45 | 7894 | |||||||
| 30 | ≤ 0.80 | 32490 | 23085 | 40185 | 9385 | SS30408 | SS30408/Q345R | 12300*3000*2600 |
| ≤ 1.60 | 11921 | |||||||
| ≤ 2.30 | 12936 | |||||||
| 50 | ≤ 0.80 | 54150 | 38475 | 66975 | 16396 | SS30408 | SS30408/Q345R | 11600*3500*3200 |
| ≤ 1.60 | 19587 | |||||||
| 60 | ≤ 0.80 | 64980 | 46170 | 80370 | 18171 | SS30408 | SS30408/Q345R | 14300*3500*3200 |
| ≤ 1.59 | 21546 | |||||||
| 80 | ≤ 0.80 | 87107 | 61892 | 107738 | 26626 | SS30408 | SS30408/Q345R | 133830*4000*3700 |
| ≤ 1.59 | 28460 | |||||||
| 100 | ≤ 0.80 | 104500 | 76950 | 133950 | 32300 | SS30408 | SS30408/Q345R | 16600*4000*3700 |
| ≤ 1.59 | 34551 | |||||||
Наш специалист свяжется с Вами, чтобы ответить на ваши вопросы!