
| Производитель: | RUNFENG |
| Объём, м3: | 3 - 100 |
| Давление, мПа: | 0.8 - 3.7 (возможно персональное давление для клиента) |
| Изоляция: | ВПИ - вакуумно-перлитная изоляция |
| Гарантия вакуума, месяцев: | 36 |
| Сферы использования: | Пищевая промышленность, медицина, электроника, производство, химическая промышленность, металлургия, в том числе лазерная резка и другие |
| Цена, руб. от: | 800 000 |
| Сроки поставки: | от 45 дней |
Горизонтальные резервуары основном используются для хранения и транспортировки жидкого кислорода, жидкого азота, жидкого аргона и сжиженного природного газа. В данных резервуарах применен метод многослойной изоляции, обеспечивающий низкую скорость испарения.
Внутренний сосуд изготовлен из нержавеющей стали, а внешний из углеродистой стали с возможностью применения в разных географических точках нашей страны.
Внутренний испаритель обеспечивает стабильную подачу газа со скоростью 10 Нм 3/ч. Уникальная конструкция демпфирующего кольца отвечает требованиям частых перевозок. Мы можем поставлять продукцию в соответствии с потребностями заказчика.
Стоимость поставки зависит от объема и партии резервуаров, рабочего давления, производительности испарителя, материального исполнения, арматуры/кип и места доставки. Поставка осуществляется “под ключ” и включает все накладные расходы. При заказе более чем одна штука действует система скидок.
| Геометрический объём | Рабочее давление (МПа) | Масса жидкости (кг) | Масса пустого сосуда (кг) | Внутренний сосуд | Внешний сосуд | Габаритные размеры (мм) | |||||
| LO2 | LN2 | LAR | LNG | LCO2 | LO2/LN2/LAR/LNG | LCO2 | |||||
| 1 | ≤0.80 | 1083 | 769 | 1339 | 404 | / | 926 | / | SS30408 | SS30408/Q345R | 2085*1580*1160 |
| ≤1.60 | / | 926 | / | ||||||||
| ≤2.30 | / | 926 | / | ||||||||
| ≤3.45 | / | 1040 | / | ||||||||
| ≤2.16 | / | / | / | / | 1059 | / | 1045 | 16MnDR | SS30408/Q345R | ||
| 2 | ≤0.80 | 2017 | 1433 | 2495 | 796 | / | 1398 | / | SS30408 | SS30408/Q345R | 2360*2140*1975 |
| ≤1.60 | / | 1398 | / | ||||||||
| ≤2.30 | / | 1511 | / | ||||||||
| ≤3.45 | / | 1695 | / | ||||||||
| ≤2.16 | / | / | / | / | 1915 | / | 2020 | 16MnDR | SS30408/Q345R | ||
| 3 | ≤0.80 | 3120 | 2192 | 3800 | 1047 | / | 1773 | / | SS30408 | SS30408/Q345R | 2560*2338*2143 |
| ≤1.60 | / | 1810 | / | ||||||||
| ≤2.30 | / | 1993 | / | ||||||||
| ≤3.45 | / | 2246 | / | ||||||||
| ≤2.16 | / | / | / | / | 3166 | / | 2454 | 16MnDR | SS30408/Q345R | ||
| 5 | ≤0.80 | 5403 | 3839 | 6645 | 1917 | / | 2655 | / | SS30408 | SS30408/Q345R | 3086*2331*2325 |
| ≤1.60 | / | 2745 | / | ||||||||
| ≤2.30 | / | 2964 | / | ||||||||
| ≤3.45 | / | 3405 | / | ||||||||
| ≤2.16 | / | / | / | / | 5085 | / | 3527 | 16MnDR | SS30408/Q345R | ||
| 7,5 | ≤0.80 | 8105 | 5759 | 10025 | 3035 | / | 3490 | / | SS30408 | SS30408/Q345R | 3170*2715*2450 |
| ≤1.60 | / | 3581 | / | ||||||||
| ≤2.30 | / | 3904 | / | ||||||||
| ≤3.45 | / | 4550 | / | ||||||||
| ≤2.16 | / | / | / | / | 7950 | / | 5065 | 16MnDR | SS30408/Q345R | ||
| 10 | ≤0.80 | 10830 | 7695 | 13395 | 3834 | / | 4431 | / | SS30408 | SS30408/Q345R | 3950*2840*2800 |
| ≤1.60 | / | 4981 | / | ||||||||
| ≤2.30 | / | 5347 | / | ||||||||
| ≤3.45 | / | 6450 | / | ||||||||
| ≤2.16 | / | / | / | / | 10592 | / | 6640 | 16MnDR | SS30408/Q345R | ||
Наш специалист свяжется с Вами, чтобы ответить на ваши вопросы!