
| Производитель: | RUNFENG |
| Объём, м3: | 0,08 - 1 |
| Давление, мПа: | 1.37 - 3.45 (возможно персональное давление для клиента) |
| Изоляция: | ВПИ - вакуумно-перлитная изоляция |
| Гарантия вакуума, месяцев: | 36 |
| Сферы использования: | Пищевая промышленность, медицина, транспортировка, хранение, производство, химическая промышленность, металлургия, в том числе лазерная резка и другие |
| Цена, руб. от: | 300 000 |
| Сроки поставки: | от 45 дней |
Криоцилиндры представляют собой газификаторы малого объёма, которые предназначены для транспортировки и хранения таких жидкостей, как кислород, азот, аргон, углекислоты, сжиженного природного газа (СПГ). Удобны в эксплуатации, имеют вакуумную изоляцию, малый вес, длительный срок службы. Оснащены системой снабжения газом и встроенным испарителем, который позволяет непрерывно выводить газ. Внутренний и внешний резервуары изготовлены из нержавеющей стали. Низкая испаряемость жидкого криогенного продукта обеспечивается за счет суперизоляции и вакуумной технологии. Все криоцилиндры соответствуют международным стандартам по сосудам работающим под давлением включая транспортируемого оборудования. Криоцилиндр оснащен всей необходимой арматурой и приборами КИП для безопасной работы как на производстве так и в научной деятельности.
Стоимость поставки зависит от объема и партии криоцилиндра, рабочего давления, производительности испарителя, материального исполнения, арматуры/кип и места доставки. Поставка осуществляется “под ключ” и включает все накладные расходы. При заказе партии криоцилиндров (от 5шт) действует система скидок.
Криоцилиндр очень мобилен и транспортабелен.
| Type | Nominal volume(L) | Working pressure (MPa) | Empty weight (Kg) | Maximum theoretical liquid filling capacity(Kg) | Gas cylinder size (mm) | Safety valve (MPa) | Rupture disk (MPa) | Filling weight(Kg) (±2KG) | |||||||
| LNG | LO2 | LN2 | LAr | LCO2 | LO2 | LN2 | LAr | LCO2 | |||||||
| DPL Series - Vertical Cylinders | 50 | 2,3 | 76 | 19 | 53 | 37 | 65 | 51 | φ516*747 | 2,62 | 3,6 | 50 | 34 | 60 | / |
| 80 | 2,3 | 85 | 31 | 87 | 62 | 107 | 84 | φ516*907 | 2,62 | 3,6 | 80 | 56 | 98 | 78 | |
| 100 | 2,3 | 95 | 38 | 120 | 77 | 133 | 105 | φ516*1037 | 2,62 | 3,6 | 100 | 70 | 123 | 97 | |
| 175 | 1,37 | 116 | 67 | 190 | 135 | 233 | 183 | φ516*1507 | 1,59 | 2,4 | 175 | 121 | 213 | 169 | |
| 2,3 | 133 | 2,41 | 3,6 | ||||||||||||
| 2,88 | 146 | 3,45 | 5,17 | ||||||||||||
| 3,45 | 164 | 4,14 | 5,17 | ||||||||||||
| 195 | 1,37 | 125 | 75 | 212 | 150 | 260 | 204 | φ516*1632 | 1,59 | 2,4 | 196 | 136 | 239 | 190 | |
| 2,3 | 145 | / | 2,41 | 3,6 | |||||||||||
| 2,88 | 158 | 3,45 | 5,17 | ||||||||||||
| 3,45 | 185 | 4,14 | 5,17 | ||||||||||||
| 210 | 1,37 | 135 | 81 | 228 | 162 | 280 | 220 | φ516*1717 | 1,59 | 2,4 | 207 | 144 | 252 | 200 | |
| 2,3 | 150 | / | 2,41 | 3,6 | |||||||||||
| 2,88 | 166 | 3,45 | 5,17 | ||||||||||||
| 3,45 | 191 | 4,14 | 5,17 | ||||||||||||
| 230 | 2,01 | 180 | 85 | 244 | 170 | 298 | 237 | φ666*1333 | 2,41 | 3,6 | 230 | 160 | 283 | 224 | |
| 240 (small cart) | 1,37 | 185 | 84 | 242 | 168 | 295 | 234 | 800*800*1248 | 1,59 | 2,41 | 242 | 168 | 295 | 234 | |
| 2,3 | 213 | / | 2,62 | 3,6 | |||||||||||
| 3,17 | 240 | 3,45 | 5,17 | ||||||||||||
| 410 | 1,37 | 325 | 157 | / | / | / | / | 890*870*1770 | 1,59 | / | 413 | 287 | 504 | 400 | |
| 450 | 1,37 | / | 488 | 345 | 599 | 471 | 890*870*1850 | 1,59 | / | 453 | 315 | 553 | 439 | ||
| 2,3 | 370 | 2,41 | 3,6 | ||||||||||||
| 3,17 | 425 | 3,45 | 5,17 | ||||||||||||
| 500 | 1,37 | 360 | 192 | 542 | 384 | 665 | 523 | 890*870*2000 | 1,59 | / | 486 | 338 | 593 | 471 | |
| 2,3 | 407 | / | 2,41 | 3,6 | |||||||||||
| 3,17 | 448 | 3,45 | 5,17 | ||||||||||||
| 1000 | 2,3 | 1033 | / | / | 454 | 904 | 891 | φ1200*2182 | 2,6 | 3,6 | 1009 | 702 | 1231 | 978 | |
| 3,45 | 297 | 764 | 828 | 4,0 | 5,4 | ||||||||||
| DPW Series - Horizontal Cylinders | 410 | 1,59 | 342 | 158 | / | / | / | / | 1850*820*1020 | 1,9 | 2,4 | 413 | 287 | 504 | 400 |
| 499 | 1,59 | 353 | 192 | 541 | 383 | 664 | 522 | 2100*820*1020 | 1,9 | 2,4 | 503 | 350 | 614 | 488 | |
| 2,1 | 406 | / | 2,86 | 3,6 | |||||||||||
| 2,5 | 420 | 2,86 | 3,6 | ||||||||||||
| 3,45 | 510 | 4,15 | 5,17 | ||||||||||||
| 1000 | 1,59 | 585 | / | 1664 | 1330 | 1882 | / | 2100*1172*1400 | 1,9 | 2,4 | 977 | 679 | 1192 | 947 | |
Наш специалист свяжется с Вами, чтобы ответить на ваши вопросы!